amministrazione | referente | identificatore | titolo | descrizione | formato | riferimento normativo | soggetto | licenza | servizi per la fruibilità dei dati | titolo dell'applicativo principale che utilizza la base di dati | descrizione dell'applicativo | licenza dell'applicativo | produttore dell'applicativo | titolo del secondo applicativo che utilizza la base di dati | descrizione dell'applicativo | licenza dell'applicativo | produttore dell'applicativo | titolo del terzo applicativo che utilizza la base di dati | descrizione dell'applicativo | licenza dell'applicativo | produttore dell'applicativo | titolo del quarto applicativo che utilizza la base di dati | descrizione dell'applicativo | licenza dell'applicativo | produttore dell'applicativo | titolo del quinto applicativo che utilizza la base di dati | descrizione dell'applicativo | licenza dell'applicativo | produttore dell'applicativo | titolo del sesto applicativo che utilizza la base di dati | descrizione dell'applicativo | licenza dell'applicativo | produttore dell'applicativo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Catania - DIREZIONE GENERALE | Antonio Moschitto | moschitto(at)unict(dot)it | GEDOC | DB Protocollo | Protocollo Informatico | MongoDB | 445/2000 e succ. | Sflussi documentali | Nessuna | no | Titulus | Protocollo Informatico | licenza d'uso | CINECA | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - DIREZIONE GENERALE | Salvatore Pennisi | spennisi(at)unict(dot)it | DB OOCC | DB Organi collegiali | DB della documentazione a supporto delle sedute degli Organi Collegiali | SQL Server | Nessuno | OOCC | Nessuna | no | OOCC | Accesso alla documentazione a supporto delle sedute degli Organi Collegiali | prodotto in house | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - DIREZIONE GENERALE | Ada Miano | a(dot)miano(at)unict(dot)it | PROCEDIMENTI | Procedimenti | DB dei procedimenti | Oracle | D.Lgs.33/2013 | Trasparenza | Nessuna | no | Procedimenti | Elenco dei procedimenti amministrativi | prodotto in house | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - DIREZIONE GENERALE | Francesca Verzì | nuval(at)unict(dot)it | STAT_OPIS | Statistiche sulla Valutazione della didattica da parte degli studenti | DB contenente le statistiche elaborate sulla base dei risultati della compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti (BD OPIS-GOMP); si precisa che ogni AA costituisce un DB diverso, perché variano sia il questionario somministrato che le modalità di restituzione dei report | MySQL | Art. 1 c. 2 della legge 370/99 | Assicurazione della Qualità | Nessuna | no | STAT_OPIS | Statistiche elaborate sulla base dei risultati della compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti (BD OPIS-GOMP) | prodotto in house | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - DIREZIONE GENERALE | Pietro Scarlata | qualita(at)unict(dot)it | PArS | DB_PArS | Archiviazione organica e scambio documentale sulle procedure di AQ di Ateneo | MySQL | Nessuno | Qualità | Nessuna | no | LetoDMS | Open Source Document Management System - piattaforma di archiviazione e scambio documentale sulle attività inerenti al sistema di qualità di Ateneo tra l'amministrazione centrale e le strutture decentrate | Open Source | seeddms.org | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania – ACRI | Mariano Campo | mariano(dot)campo(at)unict(dot)it | WEBSRV | Bolletino d'Ateneo | Archivio Bolletino d'Ateneo | SQLServer | nessuno | Comunicazione | Nessuna | no | Bolletino d'Ateneo | Bacheca elettronica - newsletter d'Ateneo | Prodotto in House | Università di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - AGAP | Gaetano Stella | stella(at)unict(dot)it | ARU | Gestione del personale, Rubrica Ateneo | Gestione delle Carriere del personale, rubrica telefonica, Timbrature, certificati assenze. | Oracle | 150/2009 | Gestione del personale | Nessuna | no | ARU, RubricaTelefonica, TempusOve, Gestione certificati | Gestione delle carriere del personale, rubrica telefonica, recupero timbrature personale presso OVE, gestione certificati assenze | Prodotto in house | Università degli studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - AGAP | Gaetano Stella | stella(at)unict(dot)it | ARU2 | Gestione del personale, Rubrica Ateneo | Gestione delle Carriere del personale, rubrica telefonica, Timbrature, certificati assenze, gestione addons StartWeb. | Oracle | 150/2009 | Gestione del personale | Nessuna | no | ARU, RubricaTelefonica, TempusOve, Gestione certificati | Gestione delle carriere del personale, rubrica telefonica, recupero timbrature personale presso OVE, gestione certificati assenze | Prodotto in house | Università degli studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - AGAP | Gaetano Stella | stella(at)unict(dot)it | TimeWork | Gestione presenze | Gestione timbrature e assenze/presenze. | Oracle | 150/2009 | Gestione del personale | Nessuna | no | TimeWork, TimeWeb | Gestione presenze/assenze del personale | licenza d'uso | SOLARI | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - AGAP | Gaetano Stella | stella(at)unict(dot)it | StartWeb | Gestione presenze | Gestione timbrature e assenze/presenze. | SQL Server | 150/2009 | Gestione del personale | Nessuna | no | TimeWorkBiz, TimeWorkPrv | Gestione presenze/assenze del personale | licenza d'uso | SOLARI | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - AGAP | Gaetano Stella | stella(at)unict(dot)it | CSAINUGOV | Gestione carriere | Gestione carriere del personale | Oracle | 150/2009 | Gestione del personale | Nessuna | no | CSA | Gestione carriera giuridica del personale | licenza d'uso | CINECA | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - AGAP | Gaetano Stella | stella(at)unict(dot)it | CSA Cineca | Gestione carriere | Gestione carriere del personale | Oracle | 150/2009 | Gestione del personale | Nessuna | no | CSA | Gestione carriera giuridica del personale | licenza d'uso | CINECA | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - AGAP | Giorgio Cucinotta | giorgio(dot)cucinotta(at)unict(dot)it | TEMPUS | Gestione presenze | Gestione timbrature e assenze/presenze. | Oracle | 150/2009 | Gestione del personale | Nessuna | no | TEMPUS | Gestione presenze/assenze del personale | licenza d'uso | SYSDATA | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - AGAP | A.Patrizia Ragusa | anna(dot)ragusa(at)unict(dot)it | ELENTOTA | Gestione carriere | Gestione carriere del personale | DB4 | 150/2009 | Gestione del personale | Nessuna | no | ELENTOTA | Gestione presenze/assenze del personale | Prodotto in house | Università degli studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - AGAP | Gaetano Stella | stella(at)unict(dot)it | CONCORSI | Gestione concorsi | Gestione procedura concorsi | SQL Server | nessuno | Gestione procedura concorsi | Nessuna | no | Gestione concorsi web | Gestionale per le procedure concorsuali a bando | Prodotto in house | Università degli studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Vincenzo Scaccianoce | visca(at)unict(dot)it | Easy.Bilancio | DB - Contabilità dal 2015 | Piano dei conti, registrazioni contabili | SQL Server | L. 196/2009 L. 240/2010 D.Lgs. 18/2012 | Bilancio | Nessuna | no | Easy | Contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale | proprietaria | Tempo | FWPROCABIL | Portale Unico Utilità | proprietaria | Promotel | ||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Vincenzo Scaccianoce | visca(at)unict(dot)it | Easy.CoFiCoGe | DB - Contabilità dal 2015 | Conversione Finanziaria - Economico-Patrimoniale | SQL Server | D.Lgs. 18/2012 | Bilancio | Nessuna | no | CoGeConf | Configurazione contabilità generale | proprietaria | Promotel | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Vincenzo Scaccianoce | visca(at)unict(dot)it | Easy.DocBanca | DB - documenti bancari dal 2018 | Reversali, mandati e quietanze | SQL Server | D.Lgs. 11/2010 | Bilancio | Nessuna | no | DocBanca | Importazione dei dati di riepilogo e di firma delle distinte di trasmissione delle reversali, dei mandati e delle quitanze dei mandati | proprietaria | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Vincenzo Scaccianoce | visca(at)unict(dot)it | Easy.E_Contributive | DB - Entrate contributive | Sospesi attivi relativi alle entrate contributive; preelaborazione tasse | SQL Server | D.L. 179/2012 | Bilancio | Nessuna | no | RUF | Gestione dei sospesi attivi relativi alle entrate contributive | proprietaria | Università degli Studi di Catania | Tasse | Preelaborazione tasse | proprietaria | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Vincenzo Scaccianoce | visca(at)unict(dot)it | Easy.Fatture | DB - Fatture | Collegamento fatture - atti di liquidazione | SQL Server | D.Lgs. 33/2013 | Bilancio | Nessuna | no | RUF | gestione dei collegamenti tra fatture e atti di liquidazione | proprietaria | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Vincenzo Scaccianoce | visca(at)unict(dot)it | Easy.Global | DB - Dati comuni | Configurazioni e altri elementi di servizio | SQL Server | L. 196/2009 L. 240/2010 D.Lgs. 18/2012 | Bilancio | Nessuna | no | CoGeConf | Configurazione contabilità generale | proprietaria | Promotel | FWPROCABIL | Portale Unico Utilità | proprietaria | Promotel | afi/easy/stampe | Stampe online Nuovo sistema contabile EASY | proprietaria | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Vincenzo Scaccianoce | visca(at)unict(dot)it | Easy.Stampe | DB - Stampe Contabilità dal 2015 | Stampe Contabilità dal 2015 | SQL Server | L. 196/2009 L. 240/2010 D.Lgs. 18/2012 | Bilancio | Nessuna | no | afi/easy/stampe | Stampe online Nuovo sistema contabile EASY | proprietaria | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Guido Tricomi | guido(dot)tricomi(at)unict(dot)it | Orcl.AF | DB - Area Finanziaria | Configurazioni e altri elementi di servizio | Oracle | D.Lgs. 18/2012 | Bilancio | Nessuna | no | CoGeConf | Configurazione contabilità generale | proprietaria | Promotel | FWP | Portale Unico Bilanci | proprietaria | Promotel | FWPROC | Portale Unico AFI | proprietaria | Promotel | FWPROCABIL | Portale Unico Utilità | proprietaria | Promotel | TASSE | Gestione delle entrate (tasse, contributi, etc.) | proprietaria | Università degli Studi di Catania | afi/easy/stampe | Stampe online Nuovo sistema contabile EASY | proprietaria | Università degli Studi di Catania |
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Sonia Lombardo | slombardo(at)unict(dot)it | ORCL.COGE | DB - Contabilità Generale | Configurazione contabilità generale (Piano dei Conti di Contabilità Economica, Codici di Contabilità Analitica), Anagrafica dei centri di responsabilità di Ateneo, Micro organizzazione dei centri di Ateneo, anagrafiche dipendenti, contratti personale esterno | Oracle | D.Lgs. 18/2012 | Bilancio | Nessuna | no | CoGeConf | Configurazione contabilità generale | proprietaria | Promotel | Gestione codici di Contabilità Analitica | Gestione anagrafica dei codici di contabilità analitica e dei collegamenti con la classificazione SIOPE | prodotto in house | Università degli Studi di Catania | Gestione Piano dei Conti Economico | Gestione anagrafica dei conti del Piano dei conti e dei collegamenti con la classificazione SIOPE e la classificazione dello schema di Bilancio | prodotto in house | Università degli Studi di Catania | Gestione Anagrafica del personale | Gestione anagrafica del personale interno e dei collaboratori (afferenza, ruolo) | prodotto in house | Università degli Studi di Catania | Gestione contratti | Gestione anagrafica dei contratti del personale esterno (Co.Co.Co., Docenti a contratto, attività in ambito Master ecc) | prodotto in house | Università degli Studi di Catania | ||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Guido Tricomi | guido(dot)tricomi(at)unict(dot)it | ORCL.COMPENSI | DB - Rapporti Lavorativi e Comunicazioni Obbligatorie | Rapporti Lavorativi e Comunicazioni Obbligatorie e varie | Oracle | L. 335/1995 | Emolumenti | Nessuna | no | XM0 | PROCEDURE LIQUIDAZIONI * (XM0) | proprietaria | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Guido Tricomi | guido(dot)tricomi(at)unict(dot)it | ORCL.INPDAP | DB - dati Inpdap | Dati Inpdap del PERSONALE - aggiornamento a cura AGAP | Oracle | L. 335/1995 | Emolumenti | Nessuna | no | XMI0 | Procedure INPDAP * (XMI0) | proprietaria | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Sonia Lombardo | slombardo(at)unict(dot)it | ORCL.ORGUNICT | DB - Organizzazione Ateneo, Note Istruttorie, Convenzioni con ditte esterne | Configurazione organizzazione Ateneo, Note Istruttorie (aree e progetti di ricerca PON e POFESR), convenzioni con ditte esterne (dati del piano finanziario) | Oracle | L. 196/2009 L. 240/2010 D.Lgs. 18/2012 | Bilancio | Nessuna | no | CoGeConf | Configurazione contabilità generale | proprietaria | Promotel | Gestione Budget Aree e Dipartimenti | Monitoraggio dell'utilizzo del budget economico in riclassificazione finanziaria assegnato ai centri di spesa (aree e dipartimenti); registrazione note istruttorie; produzione di reportistica | prodotto in house | Università di Catania | Gestione monitoraggio e rendicontazione Progetti PON e POFESR | Gestione monitoraggio e rendicontazione Progetti PON e POFESR; registrazione note istruttorie; produzione di reportistica | prodotto in house | Università degli Studi di Catania | Anagrafica delle convenzioni | Gestione dei dati delle convenzioni e del piano finanziario; produzione di reportistica | prodotto in house | Università degli Studi di Catania | ||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Nancy Romeo | nromeo(at)unict(dot)it | ORCL.RAGI | DB - Entrate Contributive | Dati Entrate contributive | Oracle | L. 196/2009 L. 240/2010 D.Lgs. 18/2012 | Tasse e Contributi | Nessuna | no | XM0 | PROCEDURE entrate contributive pre_PAGOPA * (XM0) | proprietaria | Università degli Studi di Catania | TASSE | Gestione delle entrate (tasse, contributi, etc.) | proprietaria | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Nancy Romeo | nromeo(at)unict(dot)it | ORCL.PAGOPA | DB - FLUSSI PAGOPA | Posizioni debitorie | Oracle | Tasse e Contributi, ed altri incassi | Nessuna | no | XM0 | PROCEDURE entrate contributive PAGOPA * (XM0) | proprietaria | Università degli Studi di Catania | |||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Guido Tricomi | guido(dot)tricomi(at)unict(dot)it | ORCL.RUOLIQ | DB - Liquidazioni emolumenti | Dati Liquidazioni emolumenti Stipendiali e vari | Oracle | L. 196/2009 L. 240/2010 D.Lgs. 18/2012 | Emolumenti | Nessuna | no | XM0 | PROCEDURE LIQUIDAZIONI * (XM0) | proprietaria | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Guido Tricomi | guido(dot)tricomi(at)unict(dot)it | ORCL.EASY | DB - Flussi STIPENDIALI | Dati per flusso stipendiale e scrittute contabilità generale | Oracle | Emolumenti | Nessuna | no | Oracle Client | Client database | proprietaria | Oracle | |||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Guido Tricomi | guido(dot)tricomi(at)unict(dot)it | ORCL.RUOLIQGEN | DB - FLUSSI STIPENDIALI e ENTRATE CONTRIBUTIVE | Dati Flussi generati per Easy e scritture contabilità generale | Oracle | L. 196/2009 L. 240/2010 D.Lgs. 18/2012 | Emolumenti | Nessuna | no | XM0 | PROCEDURE LIQUIDAZIONI * (XM0) | proprietaria | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Guido Tricomi | guido(dot)tricomi(at)unict(dot)it | ORCL.UNIFIN | DB - Sistema informativo unificato | Dati del sistema informativo unificato | Oracle | L. 196/2009 L. 240/2010 D.Lgs. 18/2012 | Bilancio | Nessuna | no | CoGeConf | Configurazione contabilità generale | proprietaria | Promotel | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Vincenzo Scaccianoce | visca(at)unict(dot)it | Sqlapp.Ateneo | DB - Contabilità dal 2006 al 2014 | Anagrafiche a supporto della contabilità e dati di interscambio con la banca | SQL Server | L. 168/1989 L. 196/2009 L. 240/2010 D.Lgs. 18/2012 | Bilancio | Nessuna | no | SIOPE | gestione anagrafiche e interscambio con la banca | proprietaria | Unisys | FWPROCABIL | Portale Unico Utilità | proprietaria | Promotel | ||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | Vincenzo Scaccianoce | visca(at)unict(dot)it | Sqlapp.Ateneo* | DB - Datamart contabilità dal 1999 al 2014 | Datamart contabile | SQL Server | L. 168/1989 L. 196/2009 L. 240/2010 D.Lgs. 18/2012 | Bilancio | Nessuna | no | SQL Server Management Studio | Client database | proprietaria | Microsoft | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area Finanziaria | VincenzoScaccianoce | visca(at)unict(dot)it | Sqlapp.Rendicontazioni | DB - gestione rendicontazioni | Dati per la gestione delle rendicontazioni | SQL Server | L. 168/1989 L. 196/2009 L. 240/2010 D.Lgs. 18/2012 | Bilancio | Nessuna | no | NoCarta | Gestione delle rendicontazioni | proprietaria | Promotel | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - ULA | Roy Burella | rburella(at)unict(dot)it | Suite Avvocato | Suite Avvocato Elite | Gestione delle pratiche legali | SQLServer | Nessuno | Informazione legale | Nessuna | no | Suite Avvocato Elite | Gestione delle pratiche legali, time sheet, reportistica, ricerche e stampe, etc. | licenza d'uso | OA Sistemi | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - AFO | Francesco Li Volsi | francesco(dot)livolsi(at)unict(dot)it | C4-AFO | Gestionale A.Fo. | Anagrafica dipendente; attivita formativa effettuata; corsi di formazione | MySQL | Nessuno | Formazione professionale | Nessuna | no | Gestionale A.Fo. | Inserimento dei dati relativi ai corsi di formazione; recupero dati anagrafica;memorizzazione in tabella e associazione al corso di formazione; gestione della procedura dell'attività formativa | prodotto in house | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - ARI | Ennio Li Volsi | ennio(dot)livolsi(at)unict(dot)it | GST-ARI-K13 | Gestionale progetti ufficio ricerca | Dati organizzativi, finanziari e cronoprogrammi dei progetti di ricerca finanziati per UniCT | Filemaker | Nessuno | Ricerca | nessuna | no | Gestionale progetti ufficio ricerca | Anagrafe dei dati organizzativi, finanziari e temporali dei progetti di ricerca finanziati per UniCT | Licenza d'uso | Filemaker | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - ARI | Francesco Li Volsi | francesco(dot)livolsi(at)unict(dot)it | IntranetAri | Gestionale degli assegni di ricerca | Anagrafica, contratti assegni di ricerca | MySQL | nessuno | Anagrafica, gestione del personale | nessuna | no | Gestionale degli assegni di ricerca | Gestione del procedimento amministrativo inerente il conferimento di assegni di ricerca | Prodotto in house | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - A.P.S.E.Ma | Vincenzo Zimmitti | vincenzo(dot)zimmitti(at)unict(dot)it | AnimalExperProj | Progetti di Sperimentazione Animale | Gestione dei progetti di sperimentazione sugli animali degli stabulari di Ateneo incluse le richieste di stabulazione degli animali da parte dei ricercatori | SQL Server | Nessuno | Gestione Stabulari | Nessuna | no | WebAppAnimalTesting | Inserimento, modifica progetto, attachment di file documentali di progetto, registrazione richieste di stabulazione animali, registrazione di carico e scarico degli animali, controllo coerenza dati di progetto. | prodotto in house | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania – DIREZIONE GENERALE | Antonino Gulisano Fabio Filippino |
gulisano(at)unict(dot)it fabio(dot)filippino(at)unict(dot)it |
ris_cancer | Rischio Cancerogeno | Valutazione del rischio cancerogeno derivante dalla manipolazione di sostanze chimiche pericolose | SQL Server | Nessuno | S.P.P.R. | Nessuna | no | WebAppRisCancer | Registrazione anagrafica del ricercatore e delle sostanze a rischio col dettaglio delle modalità di trattamento. Valutazione numerica del rischio cancerogeno con indicazione del livello di esposizione secondo un algoritmo ufficiale riconosciuto. | prodotto in house | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - SSC | Giuseppe Angilella | giuseppe(dot)angilella(at)ct(dot)infn(dot)it | koha_biblioteca | koha_biblioteca | Catalogo Biblioteca SSC | MySQL | Regolamento SSC | Sistema bibliotecario | Nessuna | no | Koha | Gestione catalogo e prestiti | Open Source | koha.org | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - SSC | Angelo Russo | angelo(dot)russo(at)ssc(dot)unict(dot)it | collegato_filmaker12 | collegato_filmaker12 | Informazioni in transito dal gestionale SSC al portale web SSC (eventi e calendario lezioni) | MariaDB | Nessuno | Istruzione | Nessuna | no | Gestionale e portale web SSC | Gestione eventi e lezioni aule | Prodotto in house | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - SSC | Angelo Russo | angelo(dot)russo(at)ssc(dot)unict(dot)it | ssc2013 | ssc2013 | Domande di ammissione Concorso SSC 2019-2020 | MySQL | Regolamento SSC | Anagrafiche | Nessuna | no | Gestionale e portale web SSC | Gesione candidature online concorso SSC | Prodotto in house | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - SSC | Nunzio Nicotra | nunzio(dot)nicotra(at)unict(dot)it | ssc_main | ssc_main | Sistema carriere allievi SSC e candidature dal 2015 | MySQL | Regolamento SSC | Anagrafiche | Nessuna | no | Gestionale e portale web SSC | Gestione carriere allievi e candidature online concorso SSC | Prodotto in house | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - CINAP | Federico Parrinello | federico(dot)parrinello(at)unict(dot)it | Anagrafica_CInAP | Anagrafica CInAP | Anagrafica degli studenti con disabilità | Microsoft Access | 240/2010 | Anagrafica | Nessuna | no | Anagrafica CInAP | Anagrafica utilizzata per la procedura di assegnazione dei servizi | licenza d'uso | Microsoft | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi Informativi | Giuliano Salerno Francesco Li Volsi |
gsalerno(at)unict(dot)it francesco(dot)livolsi(at)unict(dot)it |
Software UniCT | Software UniCT | Banca dati delle licenze software d’ateneo | SQL Server | Nessuno | Ricerca | Nessuna | no | Licenze Software | Catalogo dei software d’ateneo | prodotto in house | Università di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi Informativi | Agatella Faro Angelo Venera |
agata(at)unict(dot)it angelo(at)unict(dot)it |
Sierra | Sierra | Catalogo bibliografico | Postgres | Nessuno | Sistema bibliotecario | Nessuna | si | Sierra | Catalogo bibliografico | Licenza d'uso | Innovative Interface | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi Informativi | Agatella Faro Angelo Venera |
agata(at)unict(dot)it angelo(at)unict(dot)it |
Archivia | Archivia | Archivio istituzionale ad accesso aperto: raccoglie, preserva e rende pubblicamente accessibili le tesi di dottorato. Contiene i metadati descrittivi e i documenti a testo pieno. | Postgres | Nessuno | Sistema bibliotecario | Nessuna | si | Archivia | Archivio istituzionale ad accesso aperto: raccoglie, preserva e rende pubblicamente accessibili le tesi di dottorato. Contiene i metadati descrittivi e i documenti a testo pieno. | Open source | DSpace | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi Informativi | Antonio Visconte | a(dot)visconte(at)unict(dot)it | Unibooks | Unibooks | Piattaforma per la gestione centralizzata delle richieste di acquisto del materiale monografico | Mysql | Nessuno | Sistema bibliotecario | Nessuna | no | Unibooks | Piattaforma per la gestione centralizzata delle richieste di acquisto del materiale monografico | Prodotto in House | Università di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi Informativi | Salvatore Cristaldi | crystal(at)unict(dot)it | Eol | Eol | Piattaforma per la gestione dell'Emeroteca e del Document delivery | SQL Server | Nessuno | Sistema bibliotecario | Nessuna | no | Eol | Piattaforma per la gestione dell'Emeroteca e del Document delivery | Prodotto in House | Università di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi Informativi | Antonio Visconte | a(dot)visconte(at)unict(dot)it | E-serials | E-serials | Sistema per la gestione delle riviste cartacee ed elettroniche sottoscritte dall'Ateneo | Mysql | Nessuno | Sistema bibliotecario | Nessuna | no | E-serials | Sistema per la gestione delle riviste cartacee ed elettroniche sottoscritte dall'Ateneo | Prodotto in House | Università di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi Informativi | Antonio Visconte | a(dot)visconte(at)unict(dot)it | Collezione-digitale | Collezione-digitale | Sistema per la gestione delle riviste cartacee ed elettroniche sottoscritte dall'Ateneo | Mysql | Nessuno | Sistema bibliotecario | Nessuna | no | Collezione-digitale | Sistema per la gestione delle riviste cartacee ed elettroniche sottoscritte dall'Ateneo | Prodotto in House | Università di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi Informativi | Agatella Faro | agata(at)unict(dot)it | OJS | OJS | Sistema per la gestione delle riviste elettroniche di Ateneo (Annali della facoltà di scienze della formazione) | Mysql | Nessuno | Sistema bibliotecario | Nessuna | no | OJS | Sistema per la gestione delle riviste elettroniche di Ateneo (Annali della facoltà di scienze della formazione) | Open source | Simon Fraser University Library | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi Informativi | Angelo Venera | angelo(at)unict(dot)it | Biblioteca Digitale siciliana | Biblioteca Digitale siciliana | Banca Dati digitale delle opere a stampa antiche possedute dalle biblioteche universitarie siciliane | Mysql | Nessuno | Sistema bibliotecario | Nessuna | no | Biblioteca Digitale siciliana | Banca Dati digitale delle opere a stampa antiche possedute dalle biblioteche universitarie siciliane | Open Source | Università di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi Informativi | Agatella Faro Angelo Venera |
agata(at)unict(dot)it angelo(at)unict(dot)it |
Simonlib | Simonlib | Sistema per il monitoraggio e la valutazione dei servizi offerti dalle biblioteche | Mysql | Nessuno | Sistema bibliotecario | Nessuna | no | Simonlib | Sistema per il monitoraggio e la valutazione dei servizi offerti dalle biblioteche | Licenza d'uso | XSYSTEMS | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi Informativi | Agatella Faro | agata(at)unict(dot)it | IRIS | IRIS | Archivio Istituzionale della Ricerca | Oracle as Service | Nessuno | Ricerca | Nessuna | SI | IRIS-IR | Catalogo dei prodotti della ricerca | licenza d'uso | CINECA | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi informativi | Francesco Li Volsi Francesco Grasso |
francesco(dot)livolsi(at)unict(dot)it fgrassso(at)unict(dot)it |
WEBUniCT | DB portale web d'ateneo | DB delle informazioni pubblicate nel portale web d'Ateneo e bolletino d'Ateneo | MySQL | 445/2000 e succ. | Trasparenza | Nessuna | no | Web d'Ateneo | Gestione dei contenuti pubblicati nel Portale web d'Ateneo | open source + codice sviluppato in house | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi informativi | Francesco Li Volsi Francesco Grasso |
francesco(dot)livolsi(at)unict(dot)it fgrassso(at)unict(dot)it |
WEBHOSTING | DB siti dipartimenti e siti tematici | DB delle informazioni pubblicate nei siti dipartimentali e nei siti tematici d'ateneo | MySQL | 445/2000 e succ. | Trasparenza | Nessuna | no | Web dipartimenti | Gestione dei contenuti pubblicati nei Portali web dei dipartimenti e nei siti tematici | open source + codice sviluppato in house | Università degli Studi di Catania | ||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi informativi | Angelo Pappalardo | angelo(dot)pappalardo(at)unict(dot)it | STUDIUM | STUDIUM | Sistema di e-learnig per la comunicazione e la collaborazione multimediale a supporto delle attività didattiche universitarie per l'interazione fra docenti e studenti | MySQL | Nessuno | Istruzione | Nessuna | no | Portale STUDIUM.UniCT | Portale multimediale a supporto delle attività didattiche universitarie per l'interazione fra docenti e studenti. | open source | DOKEOS | ||||||||||||||||||||
