Institutions and Public Services Curriculum |
1° Year |
ANALISI SOCIOLOGICA E METODI PER LA PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO | 6 | 2 | CARLO COLLOCA |
DATA MINING, STATISTICA SOCIALE ED INFORMATIZZAZIONE DEI DATI | - | - | - |
FONTI, SISTEMI DI INDICATORI E PIANI DI CAMPIONAMENTO | 6 | 1 | ROSARIO GIUSEPPE D'AGATA |
SISTEMI PER LA GESTIONE DI BASI DI DATI | 3 | 1 | GIOVANNI GIUFFRIDA |
DIDATTICA E PEDAGOGIA DEL RECUPERO, DELL’INTEGRAZIONE E DELLA GESTIONE DEI CONFLITTI | 6 | 1 | PAOLINA MULE' |
DIRITTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PUBBLICI | 6 | 1 | FABIOLA CIMBALI |
FILOSOFIA DEI DIRITTI SOCIALI | 6 | 2 | LUIGI CARANTI |
Metodologia della ricerca sociale e organizzazione dei servizi | - | - | - |
Strategie organizzative: decisioni e risorse | 3 | 2 | SIMONA MANUELA GOZZO |
Metodologia della ricerca sociale | 6 | 2 | SIMONA MANUELA GOZZO |
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI | - | - | - |
Planning of social policy | 6 | 1 | MARIA TERESA CONSOLI |
Theories, methods and techniques of evaluation | 6 | 2 | FRANCESCO MAZZEO RINALDI |
2° Year |
DIRIGENZE PUBBLICHE | 6 | 1 | |
DIRITTO PENALE E SERVIZI SOCIALI | 6 | 1 | SIMONA MARIA DEBORAH TIGANO |
DIRITTO PRIVATO - CODICE DEL TERZO SETTORE | 6 | 1 | GIUSEPPE MINEO |
DIRITTO SANITARIO | 6 | 2 | LAURA MACCARRONE |
DISABILITA' E STRATEGIE FORMATIVE DELL'INCLUSIONE | 3 | 2 | DANIELA GULISANO |
ECONOMIA POLITICA, ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DEL WELFARE | 6 | 1 | LUIGI BONAVENTURA |
GIUSTIZIA SOCIALE E SALUTE | 6 | 1 | VINCENZO MAIMONE |
IGIENE GENERALE E APPLICATA | 6 | 1 | GEA MARZIA OLIVERI CONTI |
L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 3 | 2 | ROBERTO VIGNERA |
ORDINAMENTO PENITENZIARIO | 3 | 2 | SIMONA MARIA DEBORAH TIGANO |
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI | 6 | 1 | MARIA ANNUNZIATA RICCIOLI |
PEDAGOGIA SPECIALE, DELLA MARGINALITA' E DELLA DEVIANZA | 6 | 1 | PAOLINA MULE' |
Sistemi sociali e devianza | 3 | 2 | DEBORAH DE FELICE |
Third sector and Social Enterprise Curriculum |
1° Year |
ANALISI SOCIOLOGICA E METODI PER LA PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO | 6 | 2 | CARLO COLLOCA |
DATA MINING, STATISTICA SOCIALE ED INFORMATIZZAZIONE DEI DATI | - | - | - |
FONTI, SISTEMI DI INDICATORI E PIANI DI CAMPIONAMENTO | 6 | 1 | ROSARIO GIUSEPPE D'AGATA |
SISTEMI PER LA GESTIONE DI BASI DI DATI | 3 | 1 | GIOVANNI GIUFFRIDA |
DIDATTICA E PEDAGOGIA DEL RECUPERO, DELL’INTEGRAZIONE E DELLA GESTIONE DEI CONFLITTI | 6 | 1 | PAOLINA MULE' |
DIRITTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PUBBLICI | 6 | 1 | FABIOLA CIMBALI |
FILOSOFIA DEI DIRITTI SOCIALI | 6 | 2 | LUIGI CARANTI |
Metodologia della ricerca sociale e organizzazione dei servizi | - | - | - |
Strategie organizzative: decisioni e risorse | 3 | 2 | SIMONA MANUELA GOZZO |
Metodologia della ricerca sociale | 6 | 2 | SIMONA MANUELA GOZZO |
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI | - | - | - |
Planning of social policy | 6 | 1 | MARIA TERESA CONSOLI |
Theories, methods and techniques of evaluation | 6 | 2 | FRANCESCO MAZZEO RINALDI |
2° Year |
ANALISI E RAPPRESENTAZIONE DEI DATI SOCIO- TERRITORIALI | 3 | 2 | ELISA LOMBARDO |
BUSINESS PLAN E SVILUPPO DELL'IMPRESA | 3 | 2 | SONIA CATERINA GIACCONE |
DIRITTO DI FAMIGLIA | 6 | 1 | GIUSEPPE MINEO |
DIRITTO PENALE E SERVIZI SOCIALI | 6 | 1 | SIMONA MARIA DEBORAH TIGANO |
DIRITTO PRIVATO - CODICE DEL TERZO SETTORE | 6 | 1 | GIUSEPPE MINEO |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 | 2 | ROSARIO FRANCESCO ANTONIO FARACI |
ECONOMIA POLITICA, ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DEL WELFARE | 6 | 1 | LUIGI BONAVENTURA |
GIUSTIZIA SOCIALE E SALUTE | 6 | 1 | VINCENZO MAIMONE |
INNOVAZIONE, SERVIZI E IMPRESA SOCIALE | 3 | 2 | FRANCESCO MAZZEO RINALDI |
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI | 6 | 1 | MARIA ANNUNZIATA RICCIOLI |
PEDAGOGIA SPECIALE, DELLA MARGINALITA' E DELLA DEVIANZA | 6 | 1 | PAOLINA MULE' |
SOCIAL WORK, COMUNITA' E PROGETTAZIONE SOCIALE | 6 | 1 | GRAZIA CAPUANO |